中国重点大学综合指标排行榜 清华北大打头阵

京港台时间: 2001年1月18日 星期四 
简体   繁体   简体变字版   繁体变字版   镜像 
新闻  评论  社区  科技  财经  体育  娱乐  文化  副刊  美食  图片  导航 
.
新闻主页北美新闻大陆新闻台湾新闻港澳新闻国际新闻科技动向财经消息

即时滚动
  • 菲律宾副总统 反对派领袖 阿罗约将于今日宣誓就任新总统(图)
  • 俄最出色前锋要来华 甲A众豪门闻风而动
  • 中国出现大雾 面积遍布全国很多省市
  • 老板丁磊:网易不再是我的
  • 收藏者高价购得的“名家名画”八成以上是伪作
  • 投资人预期再次降息 国库公债下跌
  • 原油期货价格骤升6%
  • 澳洲与瑞典达成双边协议 两国青年可获工作渡假签证
  • 因质量问题安捷三飞机停飞
  • 涉嫌参与澳洲最大诈骗案前奔达公司主管试图躲过回国审判

     全部新闻滚动 

    大陆新闻评论
  • 国宴又唱又跳老江再展风骚
  • 中国特大司法腐败案件大曝光
  • 【纪元专栏】方鸣:新发现!江家垃圾抵万金!
  • 乌鸦猫头鹰闹华北 天示警令人惊觉
  • 北京项庄舞剑 意在沛公
  • 上街抗议──中国工人发泄不满的渠道
  • 中共监狱刑讯逼供性侮辱基督徒大披露
  • 十六大权争最新内情:李瑞环朱熔基逼江退休

    更多大陆新闻评论

    大陆新闻焦点
  • 透视中南海
  • 中国富人调查
  • 腐败与反腐败
  • 关注中国人权
  • 国情民情灾情
  • 法轮功在中国
  • 大陆黑社会
  • 2008 奥运
  • 大陆官方公告
  • 爱滋病
  • 环保
  • 厦门远华案
  • 中国入世(WTO)
  • 文教留学
  • 西部大开发
  • 社会万象
  • 中共外交
  • 两岸关系
  • 中国军事报道
  • 大陆报摘
  • 千年雷峰塔
  • 石家庄大爆炸
  • 匪首张君一案
  • 归国学子
  • 严打

     

    中国重点大学综合指标排行榜 清华北大打头阵

    排行 大学名称 名次升降 综合得分 学术声誉得分 学术地位得分 学术成果得分 学生情况得分 教师资源得分 物资资源得分
    1 清华大学 0 100.0 100.00 100.00 100.00 100.00 95.90 100.00
    2 北京大学 0 87.0 99.20 98.70 76.40 97.90 100.00 32.60
    3 南京大学 0 75.4 92.20 57.20 74.50 88.40 96.80 31.60
    4 复旦大学 2 69.0 89.90 54.70 45.60 89.60 91.80 46.00
    5 中国科学技术大学 0 66.4 91.80 37.10 59.50 81.40 87.50 40.00
    6 浙江大学 -2 65.3 86.80 82.10 58.80 75.60 46.30 39.30
    7 南开大学 4 58.5 82.50 47.20 25.50 86.60 88.70 25.10
    8 上海交通大学 -1 56.4 88.00 44.20 25.70 79.20 55.70 67.80
    9 天津大学 -1 52.1 78.20 42.90 22.10 82.20 63.00 38.20
    10 哈尔滨工业大学 1 51.2 78.90 39.10 23.00 78.40 60.00 43.00
    11 武汉大学 9 50.8 73.40 45.00 17.90 80.30 70.00 27.40
    12 北京航空航天大学 -2 50.2 80.20 22.90 12.10 78.50 84.10 39.40
    13 北京师范大学 7 48.3 86.30 36.20 16.10 78.00 56.20 33.30
    14 同济大学 1 48.0 80.80 39.50 10.40 76.90 58.90 39.60
    14 西安交通大学 -6 48.0 81.90 37.50 26.90 84.30 48.40 21.50
    16 华中理工大学 -5 47.4 75.10 36.20 28.10 79.80 47.10 32.50
    17 北京理工大学 6 46.9 72.70 25.40 11.40 75.70 74.20 38.20
    18 东南大学 -7 46.4 73.10 36.80 26.20 76.80 47.90 30.70
    19 吉林大学 -1 45.8 69.40 41.80 28.30 79.20 44.70 20.80
    20 中山大学 5 43.6 71.30 36.40 20.40 72.10 48.10 25.00
    21 北京医科大学 4 43.5 86.70 33.90 13.10 84.50 41.60 20.50
    22 中国农业大学 9 43.3 82.20 31.10 3.80 64.60 68.50 19.70
    23 大连理工大学 -5 42.8 67.30 31.50 13.70 76.80 53.60 29.90
    24 西北工业大学 -4 42.5 67.00 26.80 20.80 75.70 44.10 39.60
    25 中国人民大学 -9 42.1 79.40 37.90 1.40 91.50 47.20 17.30
    26 北京科技大学 3 40.8 71.90 21.30 16.30 73.50 48.90 30.20
    27 东北大学 2 40.7 67.40 24.20 16.00 65.60 39.60 55.00
    27 厦门大学 -2 40.7 66.40 39.10 17.00 69.80 45.30 15.60
    29 华南理工大学 9 40.4 61.00 26.50 13.80 67.30 57.10 29.00
    30 山东大学 -7 39.3 66.20 26.90 23.10 67.90 37.40 28.40
    31 北京邮电大学 7 39.0 64.00 12.40 7.80 80.10 43.40 59.30
    32 四川大学 -16 38.8 66.00 43.00 21.50 64.80 26.70 21.90
    32 上海医科大学 -1 38.8 80.20 31.00 8.40 89.10 28.70 20.90
    34 北方交通大学 7 38.5 63.00 17.60 8.50 68.60 46.70 52.30
    35 重庆大学 12 37.1 63.30 23.50 4.90 66.10 53.50 27.00
    35 华东师范大学 22 37.1 76.60 32.10 5.40 71.70 32.60 25.10
    37 中南工业大学 26 36.9 57.80 17.30 10.90 64.60 48.00 42.90
    38 兰州大学 -5 35.5 64.50 23.20 19.50 67.40 33.70 18.20
    39 南京理工大学 2 34.7 57.60 16.70 8.90 66.80 45.10 31.80
    40 华中农业大学 32 34.5 59.60 12.10 2.50 62.20 62.20 22.30
    41 中国矿业大学 8 34.4 60.20 15.10 4.80 63.60 51.90 28.20
    42 华西医科大学 -9 34.3 70.30 13.40 2.50 67.80 55.30 11.30
    43 南京航空航天大学 -10 33.9 58.40 11.40 4.70 69.60 49.20 31.60
    44 石油大学 5 33.7 53.00 14.20 7.70 67.10 38.10 48.20
    44 南京农业大学 38 33.7 63.10 12.90 2.80 64.20 55.00 19.40
    46 华东理工大学 -8 33.5 67.20 18.60 11.90 65.30 25.20 36.30
    47 西南交通大学 7 32.9 60.40 19.80 6.30 59.00 36.50 35.10
    47 中山医科大学 16 32.9 70.50 14.90 2.60 82.20 30.50 24.90
    49 东北师范大学 14 32.7 69.50 20.40 3.60 61.80 38.90 18.50
    50 上海第二医科大学 7 32.6 71.80 14.10 5.00 72.30 31.00 26.00


    数据由网大(http://www.netbig.com/)提供

    1/18/2001 10:24:00 PM

    纪元导航     主编信箱     推荐给朋友     打印机版
    相关专题

  • 文教留学


  • 使用 Microsoft Internet Explorer 浏览本网站, 可获得最佳效果。

    大纪元集团公司 2000-2001